Ronde Van Vlaanderen-Fons Mees
Routeplanning "Ronde Van Vlaanderen" Fons Mees:
RIT | DAG | DATUM | VERTREK | AANKOMST |
01 | zat | 17/5 | 10u30, Antwerpen | 12u.:Kapellen -- 14u.: Lillofort -- Beveren |
02 | zon | 18/5 | 9u. Beveren | 11u.:St.-Niklaas -- Gent |
03 | ma | 19/5 | 9u. Gent | Brugge |
04 | di | 20/5 | 9u. Brugge | Oostende |
05 | woe | 21/5 | 9u. Oostende | Nieuwpoort -- Ieper |
06 | do | 22/5 | 9u. Ieper | Kortrijk |
07 | vrij | 23/5 | 9u. Kortrijk | Kluisbergen |
08 | zat | 24/5 | 9u. Kluisberg | Ronse |
09 | zon | 25/5 | 9u. Ronse | Geraardsbergen |
10 | ma | 26/5 | 9u. Geraardsbergen | Halle |
11 | di | 27/5 | 9u. Halle | Brussel, Vlaams Parlement |
12 | woe | 28/5 | 9u. Brussel | Leuven-Oud Heverlee |
13 | do | 29/5 | 9u. Leuven | Tienen -- St.-Truiden |
14 | vrij | 30/5 | 9u. St.-Truiden | Tongeren |
15 | zat | 31/5 | 9u. Tongeren | Hasselt -- Bokrijk |
16 | zon | 01/6 | 9u. Hasselt | Maaseik |
17 | ma | 02/6 | 9u. Maaseik | Hamont-Achel |
18 | di | 03/6 | 9u. Hamont-Achel | Postel |
19 | woe | 04/6 | 9u. Postel | Turnhout |
20 | do | 05/6 | 9u. Turnhout | Herentals |
21 | vrij | 06/6 | 9u. Herentals | Zoersel -- Lier |
22 | zat | 07/6 | 9u. Lier | Mechelen |
23 | zon | 08/6 | 9u. Mechelen | Boom -- Kruibeke -- Antwerpen |
24 | ma | 09/6 | 9u. Antwerpen | Lillofort |
25 | di | 10/6 | 9u. Lillofort | Essen |
26 | woe | 11/6 | 9u. Essen | Wuustwezel - Hoogstraten |
27 | do | 12/6 | 9u. Hoogstraten | Brasschaat - Kapellen (Thuiskomst) |
